(资料图)
5月5日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值上涨1.12%,跑赢上证指数,单位净值为0.12,累计净值为0.1172。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-05 | 2.69 | 0.66 | 9.27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-05 | 2.70 | 0.70 | 9.71 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-05 | 1.25 | -0.63 | 2.54 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-05 | 1.19 | -0.59 | 1.73 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-05 | 1.18 | -0.60 | 2.74 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-05 | 3.61 | 7.58 | 18.65 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-05 | 3.26 | 6.98 | 17.02 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-05 | 3.26 | 7.00 | 17.15 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-05 | 0.52 | 2.16 | 11.53 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-05 | 0.25 | 0.32 | -1.03 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-05 | 0.25 | 0.32 | -1.13 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-05 | 0.27 | 0.35 | -1.01 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-05 | -0.28 | -1.96 | 2.38 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-05 | -0.29 | -1.97 | 2.17 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-05 | -0.30 | -2.05 | 2.38 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-05 | -0.58 | -2.92 | 11.22 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-05 | -0.59 | -2.91 | 11.33 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-05 | -0.62 | -3.08 | 12.06 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-05 | -1.40 | -2.62 | 5.45 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-05 | -1.39 | -2.60 | 5.71 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-05 | -1.46 | -2.67 | 6.66 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-05 | -1.16 | -2.69 | -4.90 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-05 | -1.17 | -2.68 | -4.81 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-05 | -1.24 | -2.73 | -5.01 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-04 | -1.39 | -11.49 | -12.51 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-04 | -1.42 | -11.49 | -12.90 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-04 | -1.59 | -10.98 | -8.70 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-04 | -1.62 | -11.02 | -9.07 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-04 | -1.68 | -11.51 | -8.41 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-05 | 1.25 | -0.63 | 2.54 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-05 | 1.19 | -0.59 | 1.73 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-05 | 1.18 | -0.60 | 2.74 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-05-05 | -0.31 | -7.47 | -3.32 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-05-05 | -0.29 | -6.83 | -3.22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-05-05 | -0.30 | -6.85 | -3.68 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-05-05 | 1.21 | 1.61 | 3.51 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-05-05 | 0.88 | 5.03 | 24.33 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-05-05 | -1.37 | -6.53 | -1.73 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-05 | -1.29 | -5.73 | -2.08 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-05 | -1.29 | -5.75 | -2.32 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-05 | -1.36 | -6.06 | -2.27 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-05-05 | -2.95 | -6.78 | 0.40 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-05 | -2.30 | -5.92 | -0.79 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-05 | -2.31 | -5.94 | -1.04 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-05 | -2.44 | -6.24 | -0.65 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-05-05 | -3.38 | -6.59 | 7.95 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-05-05 | -3.37 | -6.60 | 7.84 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-05-05 | -3.56 | -6.98 | 8.95 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-05-05 | -3.27 | -12.84 | -0.38 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-05-05 | -2.56 | -6.25 | 5.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com