(相关资料图)
6月16日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入43.52亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜(+7.67亿元),豆粕(+5.03亿元),棕榈油(+4.85亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-5.07亿元),铁矿石(-3.74亿元),焦煤(-3.52亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪铜 | 7.67 | 304.08 |
豆粕 | 5.03 | 123.31 |
棕榈油 | 4.85 | 116.69 |
纯碱 | 4.73 | 203.66 |
螺纹钢 | 4.58 | 285.40 |
豆油 | 3.66 | 109.07 |
菜油 | 3.17 | 81.25 |
菜粕 | 3.13 | 63.92 |
乙二醇 | -0.54 | 46.07 |
玉米 | -1.03 | 72.34 |
苹果 | -1.24 | 30.30 |
沪锡 | -1.48 | 57.10 |
白糖 | -1.61 | 179.70 |
焦煤 | -3.52 | 64.11 |
铁矿石 | -3.74 | 321.02 |
甲醇 | -5.07 | 108.75 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com